WEEKLY INSIDE STORY
第104号 読解力、表現力不足か?
基礎学力調査の結果から
2002年11月10日
本年5月に、学習指導要領に示されている内容の定着状況を把握するため、小学校6年生及び中学校3年生それぞれ約1200名を対象に、基礎学力調査がおこなわれました。
過日その結果が報告されました。
ゆとりある教育、個性を尊重する教育への変更、また完全週休2日制の実施など教育現場の大きな変化の中で、必要な学力はどれくらいなのか、今問われています。
調査結果の中で概ね良好なことはさておいて、それぞれの科目で問題点が指摘されましたところを列挙してみます。
1. | 小学校国語 | ||
叙述に即して内容を細かく読み取る力はやや不足している。接続詞、指示語などの働きを理解して、論理的に思考する力はやや不足している。 | |||
2. | 小学校社会 | ||
地名や地理的位置などの基礎的、基本的な学習内容の定着や問題文の正確な読み取りはやや不足している。全体として、問題文の読み取りの不十分さが見受けられる。 | |||
3. | 小学校算数 | ||
四則の混合した計算については、理解は十分とはいえない。直感的に見通しを立てる算数的な感覚の弱い点も見受けられる。 | |||
4. | 小学校理科 | ||
全体的に記述して解答する問題の無解答の割合が高いことから、科学的な見方や考え方を自分の考えとしてまとめる力がやや弱いと考えられる。 | |||
5. | 中学校国語 | ||
漢字の読み書きについては、個々の漢字によって通過率の差が大きい。文章全体から主題や論旨を導きだす力は十分とはいえない。 | |||
6. | 中学校社会 | ||
代表的な歴史上の人物や事柄が断片的に記憶されている傾向があるため、事柄を関連付けたり、資料によるイメージ化などにより確実な理解を図ることが課題である。 | |||
7. | 中学校算数 | ||
文章問題、証明問題、関数の問題について無解答の生徒が多く、問題に対して粘り強く取り組ませる指導の手立てを講じることが課題である。 | |||
8. | 中学校理科 | ||
題意を的確に読み取ったり、自分の考えをまとめたりする力がやや不足していると考えられる。 | |||
9. | 中学校英語 | ||
読むことの読解については、情報量が多くやや複雑な英文を含んだ内容を理解する力は十分とはいえない。書くことの英作文については、無解答率が28%であり、苦手意識をもっている生徒が多いことがわかる。 |
以上の課題を通して感じられるのは、深く考えることが少ない今の子供の姿ではないでしょうか。
ゲームなどの刹那的な遊びの中で、読書量が減っていることなど様々な要因が考えられますが、学校だけではなく家庭も含めてしっかりと考えてゆく必要を感じます。
皆さんはどう思われるでしょうか?